Tarifs de location de la salle des fêtes
| Buffet, Repas, Spectacle, Bal (tous les jours) | Assemblée Générale (uniquement WE et jours fériés) | Réunion d'information | Vin d'honneur | |
| COMMUNE | ||||
| CAUTION | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ |
| TARIF | 250€ | 80€ | 80€ | 150€ |
| LENDEMAIN | 55€ | - | - | - |
| LES 2 JOURS | 305€ | - | - | - |
| HORS COMMUNE | ||||
| CAUTION | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ |
| TARIF | 400€ | 110€ | 110€ | 250€ |
| LENDEMAIN | 80€ | - | - | - |
| LES 2 JOURS | 480€ | - | - | - |
| ASSOCIATIONS MÉLORIENNES | ||||
| CAUTION | 500€ | 500€ | 500€ | - |
| TARIF DE BASE | ||||
| 1ère Utilisation | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | - |
| TARIF DE BASE | ||||
| 2ème utilisation | 92€ | - | GRATUIT | - |
| ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES | ||||
| CAUTION | 305€ | - | - | - |
| TARIF DE BASE | 305€ | - | - | - |
Contrat de location à faire en 3 exemplaires :
1 pour l’intéressé, 1 pour les services techniques et 1 pour l’accueil.
Règlement intérieur de la salle des fêtes



